運(yùn)營(yíng)增值包括部署工作,總結(jié)工作,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,資源配置計(jì)劃,全程激勵(lì)計(jì)劃,團(tuán)隊(duì)協(xié)同,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度,時(shí)令運(yùn)營(yíng)策劃,運(yùn)營(yíng)人才測(cè)評(píng)與訓(xùn)練等。
為您的企業(yè)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在的問題點(diǎn),而且提出生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)問題對(duì)策的精益管理綜合革新方案。
優(yōu)化公司績(jī)效指標(biāo)體系、明確公司經(jīng)營(yíng)策略和經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)、確保公司內(nèi)部分工明確、為經(jīng)營(yíng)過程的閉環(huán)管理打基礎(chǔ)、構(gòu)筑公司級(jí)運(yùn)營(yíng)調(diào)度平臺(tái)、優(yōu)化公司績(jī)效激勵(lì)機(jī)制。
使每個(gè)員工清晰了解自己應(yīng)該努力的方向和重點(diǎn)
有效的構(gòu)筑具有熱情、活力的實(shí)施體制
包括項(xiàng)目管理基礎(chǔ),項(xiàng)目整體管理,項(xiàng)目范圍管理,項(xiàng)目時(shí)間管理,項(xiàng)目成本管理,項(xiàng)目質(zhì)量管理,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理,項(xiàng)目溝通管理,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理,項(xiàng)目采購(gòu)管理等。
指風(fēng)險(xiǎn)管理者采取各種措施和方法,消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性,或者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失,包括運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究,風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架設(shè)計(jì),風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估,風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)制定,風(fēng)險(xiǎn)管理策略,風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃建立,風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè),風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急與處置,風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)監(jiān)測(cè)與評(píng)估,風(fēng)險(xiǎn)控制資源配置等。
部門協(xié)同信息化,采購(gòu)管理信息化,倉(cāng)儲(chǔ)與配送信息化
辦公與生活環(huán)境管理,員工身心健康管理等。
卓越績(jī)效評(píng)價(jià),質(zhì)量獎(jiǎng)申請(qǐng)等。
項(xiàng)目評(píng)審與改進(jìn),項(xiàng)目總結(jié)與移交管理等。
運(yùn)營(yíng)人才培養(yǎng)包括決策層管理修煉,中高層管理修煉,
運(yùn)營(yíng)管理規(guī)劃包括運(yùn)管文化建設(shè),運(yùn)管制度建設(shè),運(yùn)營(yíng)管理管控模式,基本管理職能,運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理,運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)管理,運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),運(yùn)營(yíng)激勵(lì)機(jī)制建立,運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新管理等。
| 我們提供以下服務(wù) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 適用對(duì)象 | 企業(yè)收益 |
|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 | 1.總結(jié)上年度工作完成情況; 2.制定下年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃; 3.人才盤點(diǎn); 4.部署年度工作; 5.年底對(duì)全年工作得失進(jìn)行總結(jié); |
||
| 資源配置計(jì)劃 | |||
| 全程激勵(lì)計(jì)劃 | |||
| 團(tuán)隊(duì)協(xié)同 | |||
| 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度 | |||
| 時(shí)令運(yùn)營(yíng)策劃 | |||
| 運(yùn)營(yíng)人才測(cè)評(píng)與訓(xùn)練 | |||
| 部署工作 | |||
| 總結(jié)工作 |
| 我們提供以下服務(wù) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 適用對(duì)象 | 企業(yè)收益 |
|---|---|---|---|
| 運(yùn)管文化建設(shè) | "1.建成運(yùn)營(yíng)文化、制度、團(tuán)隊(duì); 2.明確不同部門的KPI績(jī)效考核指標(biāo); 3.激勵(lì)機(jī)制建成; 4.管理方法創(chuàng)新;" |
||
| 運(yùn)管制度建設(shè) | |||
| 運(yùn)營(yíng)管理管控模式 | |||
| 基本管理職能 | |||
| 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理 | |||
| 運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)管理 | |||
| 運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | |||
| 運(yùn)營(yíng)激勵(lì)機(jī)制建立 | |||
| 運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新管理 |
| 我們提供以下服務(wù) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 適用對(duì)象 | 企業(yè)收益 |
|---|---|---|---|
| 決策層管理修煉 | 1.全面提升管理團(tuán)隊(duì)能力; 2.強(qiáng)化決策層的決策與管理能力; 3.建立人才培訓(xùn)體系; |
||
| 中高層管理修煉 | |||
| 中層干部管理提升 | |||
| 儲(chǔ)備干部培養(yǎng) | |||
| 員工關(guān)系處理的技巧 | |||
| 知識(shí)專題培訓(xùn) | |||
| 干部培訓(xùn)技能培養(yǎng) | |||
| 職稱人員能力提升訓(xùn)練技術(shù)人員及科員 | |||
| 基層管理人員的能力提升訓(xùn)練 | |||
| 作業(yè)員工能力提升 |
| 我們提供以下服務(wù) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 適用對(duì)象 | 企業(yè)收益 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目管理基礎(chǔ) | 1.培養(yǎng)項(xiàng)目管理人才; 2.利用項(xiàng)目攻關(guān)提升企業(yè)的創(chuàng)新水平; 3.提升企業(yè)執(zhí)行力; 4.激活團(tuán)隊(duì)活力; |
||
| 項(xiàng)目整體管理 | |||
| 項(xiàng)目范圍管理 | |||
| 項(xiàng)目時(shí)間管理 | |||
| 項(xiàng)目成本管理 | |||
| 項(xiàng)目質(zhì)量管理 | |||
| 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理 | |||
| 項(xiàng)目溝通管理 | |||
| 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 | |||
| 項(xiàng)目采購(gòu)管理 |
| 我們提供以下服務(wù) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 適用對(duì)象 | 企業(yè)收益 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目管理流程 | 對(duì)大型項(xiàng)目進(jìn)行全過程控制 |
1.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程管控,確保項(xiàng)目落地; 2.培養(yǎng)項(xiàng)目管理人才; 3.提升項(xiàng)目收益; 4.規(guī)范化項(xiàng)目管理 |
|
| 項(xiàng)目啟動(dòng) | |||
| 項(xiàng)目計(jì)劃 | |||
| 項(xiàng)目執(zhí)行 | |||
| 項(xiàng)目控制 | |||
| 項(xiàng)目驗(yàn)收 | |||
| 項(xiàng)目維護(hù) | |||
| 項(xiàng)目運(yùn)行 | |||
| 項(xiàng)目評(píng)審與改進(jìn) | |||
| 項(xiàng)目總結(jié)與移交管理 |
| 我們提供以下服務(wù) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 適用對(duì)象 | 企業(yè)收益 |
|---|---|---|---|
| 領(lǐng)導(dǎo)的管理職能 | 1.提高企業(yè)執(zhí)行力,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo); 2.可以鼓舞員工,進(jìn)一步提高企業(yè)的凝聚力,優(yōu)化企業(yè)文化; 3.可以提升企業(yè)的知名度和形象,有助于市場(chǎng)的拓展; 4.提高企業(yè)管理成熟度; |
||
| 履行社會(huì)責(zé)任 | |||
| 制定戰(zhàn)略及目標(biāo) | |||
| 顧客與市場(chǎng)管理 | |||
| 資源管理 | |||
| 實(shí)施與改進(jìn)過程管理 | |||
| 績(jī)效的測(cè)量 | |||
| 分析和改進(jìn) | |||
| 卓越績(jī)效評(píng)價(jià) | |||
| 卓越績(jī)效成果 |
| 我們提供以下服務(wù) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 適用對(duì)象 | 企業(yè)收益 |
|---|---|---|---|
| TPI經(jīng)營(yíng)方針及綜合目標(biāo)的確立 | 為企業(yè)創(chuàng)建 | 1.促使達(dá)成具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo); 2.使企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)目視化; 3.使企業(yè)目標(biāo)更易于落地; 4.增強(qiáng)員工的責(zé)任感、使命感; 5.使高層管理干部更加有成就感; |
|
| TPI綜合目標(biāo)的重點(diǎn)展開 | |||
| TPI對(duì)策的選定及實(shí)施 | |||
| TPI的成果發(fā)布及推進(jìn)管理 | |||
| 革新目標(biāo)的改善方法 | |||
| TFT(Task Force Team)活動(dòng)運(yùn)作 | |||
| 革新實(shí)績(jī)點(diǎn)檢管理 | |||
| 夢(mèng)想時(shí)間(Dream time)挑戰(zhàn)活動(dòng) | |||
| 集汗室運(yùn)行(運(yùn)營(yíng)控制室) | |||
| TPI革新活動(dòng)激勵(lì) |
| 我們提供以下服務(wù) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 適用對(duì)象 | 企業(yè)收益 |
|---|---|---|---|
| 客戶關(guān)系的建立與維護(hù) | 1.系統(tǒng)了解企業(yè)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境中存在的各種問題; 2.提升企業(yè)業(yè)績(jī); 3.建成系統(tǒng)的環(huán)境管理體系; 4.提升員工的滿意度、降低離職率; 5.強(qiáng)化內(nèi)部管理、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力; |
||
| 供應(yīng)商關(guān)系管理 | |||
| 政府部門關(guān)系管理 | |||
| 安全監(jiān)察管理 | |||
| 環(huán)保監(jiān)察管理 | |||
| 職業(yè)健康監(jiān)察管理 | |||
| 企業(yè)安全管理 | |||
| 作業(yè)健康管理 | |||
| 辦公與生活環(huán)境管理 | |||
| 員工身心健康管理 |
| 我們提供以下服務(wù) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 適用對(duì)象 | 企業(yè)收益 |
|---|---|---|---|
| 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究 | 1.為企業(yè)減少風(fēng)險(xiǎn)損失; 2.增強(qiáng)企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力; 3.企業(yè)把握外部市場(chǎng)機(jī)會(huì)的能力增強(qiáng); 4.讓企業(yè)的運(yùn)營(yíng)更加穩(wěn)健; |
||
| 風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架設(shè)計(jì) | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估 | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)制定 | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃建立 | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè) | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急與處置 | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)監(jiān)測(cè)與評(píng)估 | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)控制資源配置 |
| 我們提供以下服務(wù) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 適用對(duì)象 | 企業(yè)收益 |
|---|---|---|---|
| 財(cái)務(wù)預(yù)算管理信息化 | 1.提升企業(yè)決策速度; 2.降低人力成本; 3.企業(yè)管理目視化、簡(jiǎn)單化; 4.企業(yè)信息管理一體化; |
||
| 協(xié)同與生產(chǎn)計(jì)劃信息化 | |||
| 物料管理信息化 | |||
| 生產(chǎn)與質(zhì)量管理信息化 | |||
| 銷售管理信息化 | |||
| 生產(chǎn)制造分析信息化 | |||
| 人力資源管理信息化 |






微信二維碼
? 2004-2025 華謀咨詢技術(shù)(深圳)有限公司 版權(quán)所有 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處 侵權(quán)必究 粵ICP備05099253號(hào) 本站部分素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除